Header | Desa Mattoangin

Data Statistik

Data Statistik Usia


Grafik Data Usia

Tabel Data Usia
No Kelompok Usia Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 0-5 377 211 166
2 11-15 310 154 156
3 16-20 294 144 150
4 21-25 299 145 154
5 26-30 292 140 152
6 31-35 265 141 124
7 36-40 235 124 111
8 41-45 206 94 112
9 46-50 243 121 122
10 51-55 215 94 121
11 56-60 162 82 80
12 6-10 292 147 145
13 61-65 112 57 55
14 66-70 90 41 49
15 71-75 82 38 44
16 >75 70 31 39
Total 3544 1764 1780
Footer | Desa Mattoangin